研究室の卒業生を紹介
2016年(H28年度)のメンバー
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 研究員 | 陶 婷 |
| D3 | 楊晶晶 |
| D2 | 羅宇舟 |
| D1 | 徐涛金 |
| M2 | 藤野 浩樹 |
| M2 | 佐倉 航 |
| M2 | 杉原 祐亮 |
| M2 | 中村 伸也 |
| M2 | 温田 健介 |
| M2 | 松田 倫太朗 |
| M2 | 前田 亮太 |
| M2 | 木下 佳典 |
| M1 | 三本松 正昂 |
| M1 | 石田 健人 |
| M1 | 佐藤 仁康 |
| M1 | 宮本 礼生 |
| M1 | 渡辺 光 |
| B4 | 中谷 優介 |
| B4 | 吉岡 拓郎 |
| B4 | 尾津 俊介 |
| B4 | 清水 謙悟 |
| B4 | 竹元 博哉 |
| B4 | 陳 笑 |
| B4 | 中司 翔太 |
| B4 | 吉田 省吾 |
| B4 | 吉松 琢弥 |
| 研究生 | 丁 鐘燁 |
2015年(H27年度)のメンバー
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| D3 | 張 豪寧 |
| D3 | 陶 婷 |
| D2 | 房玉 |
| D2 | 楊晶晶 |
| M2 | 伊藤 直也 |
| M2 | 金次 亮太 |
| M2 | 小谷 大地 |
| M2 | 千葉 次 |
| M2 | 藤岡 保吉 |
| M2 | 八木 祐志郎 |
| M1 | 藤野 浩樹 |
| M1 | 佐倉 航 |
| M1 | 杉原 祐亮 |
| M1 | 中村 伸也 |
| M1 | 温田 健介 |
| M1 | 松田 倫太朗 |
| M1 | 前田 亮太 |
| M1 | 木下 佳典 |
| B4 | 鈴木 玄徳 |
| B4 | 三本松 正昂 |
| B4 | 石田 健人 |
| B4 | 佐藤 仁康 |
| B4 | 宮本 礼生 |
| B4 | 渡辺 光 |
| B4 | 吉村 天志 |
2014年(H26年度)のメンバー
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 研究員 | 孫 樹平 |
| D3 | 張 豪寧 |
| D3 | 陶 婷 |
| D2 | 房玉 |
| D2 | 楊晶晶 |
| M2 | 尾林 知輝 |
| M2 | 木下 佳典 |
| M2 | 清水 優志 |
| M2 | 平野 真弘 |
| M2 | 本田 圭吾 |
| M1 | 伊藤 直也 |
| M1 | 金次 亮太 |
| M1 | 小谷 大地 |
| M1 | 千葉 次 |
| M1 | 藤岡 保吉 |
| M1 | 八木 祐志郎 |
| B4 | 岩切 拓海 |
| B4 | 藤野 浩樹 |
| B4 | 穗積 克哉 |
| B4 | 佐倉 航 |
| B4 | 杉原 祐亮 |
| B4 | 中村 伸也 |
| B4 | 温田 健介 |
| B4 | 松田 倫太朗 |
| B4 | 前田 亮太 |
2013年(H25年度)のメンバー
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 研究員 | 孫 樹平 |
| D3 | 張 豪寧 |
| D2 | 陶 婷 |
| D1 | 房玉 |
| D1 | 楊晶晶 |
| M2 | 竹本 将孝 |
| M2 | 松本 悠志 |
| M2 | 邵 丹 |
| M1 | 尾林 知輝 |
| M1 | 木下 佳典 |
| M1 | 清水 優志 |
| M1 | 平野 真弘 |
| M1 | 本田 圭吾 |
| B4 | 肥後 翔一 |
| B4 | 伊藤 直也 |
| B4 | 岩切 祐哉 |
| B4 | 金次 亮太 |
| B4 | 小谷 大地 |
| B4 | 千葉 次 |
| B4 | 藤岡 保吉 |
| B4 | 三宅 祥太郎 |
| B4 | 八木 祐志郎 |
2012年(H24年度)のメンバー
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| D3 | 孫 樹平 |
| D3 | 張 豪寧 |
| D1 | 陶 婷 |
| M2 | 桑田 明 |
| M2 | 坂本 拓 |
| M2 | 永野 勝哉 |
| M2 | 松岡 昂 |
| M2 | 房 玉 |
| M1 | 竹本 将孝 |
| M1 | 松本 悠志 |
| B4 | 井川 佳紀 |
| B4 | 小澤 真史 |
| B4 | 麻生 勇太 |
| B4 | 尾林 知輝 |
| B4 | 木下 佳典 |
| B4 | 清水 優志 |
| B4 | 肥後 翔一 |
| B4 | 平野 真弘 |
| B4 | 廣石 陽介 |
| B4 | 本田 圭吾 |


